BF Kinderwunsch-Komplett-Paket
BabyFORTE Kinderwunsch:
| Nährstoffe und sonstige Stoffe | Pro Tagesdosis (2 Kapseln) | NRV %** |
|---|---|---|
| Vitamin B1 | 270 µg | 25 % |
| Vitamin B2 | 280 µg | 20 % |
| Niacin | 4 mg | 25 % |
| Pantothensäure | 6 mg | 100 % |
| Vitamin B6 | 3 mg | 200 % |
| Biotin | 75 µg | 150 % |
| Folsäure**** | 800 µg | 400 % |
| Vitamin B12 | 5 µg | 200 % |
| Vitamin C | 200 mg | 250 % |
| Vitamin D | 20 µg | 400 % |
| Vitamin E | 12 mg | 100 % |
| Chrom | 20 µg | 50 % |
| Selen | 66 µg | 120 % |
| Zink | 10 mg | 100 % |
| Jod | 150 µg | 100 % |
| Magnesium | 63 mg | 17 % |
| Myo-Inositol | 200 mg | *** |
| Macawurzelpulver | 300 mg | *** |
| Coenzym Q10 | 15 mg | *** |
** NRV = Nährstoffbezugswerte gem. Verordnung 1169/2011/EG *** keine Empfehlung vorhanden **** 400 µg Folsäure und 400 µg L-Methylfolat (entspricht 400 µg Folsäure) in Form von Quatrefolic®
Zutaten: Macawurzelpulver (Lepidium meyenii), Myo-Inositol, Calcium-L-Ascorbat, Magnesiumoxid, Reismehl, Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose (pflanzliche Kapselhülle), Zinkgluconat, D-alpha-Tocopherylacetat, Natriumselenit, Coenzym Q10, Cholecalciferol, Calcium-D-pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Methylcobalamin, Nicotinamid, (6S)-5-Methyltetrahydrofolsäure, Glucosaminsalz, Pteroylmonoglutaminsäure, Thiaminhydrochlorid, Riboflavin, Kaliumiodid, Chrompicolinat, D-Biotin.
BabyFORTE Omega-3:
| Nährstoffe und sonstige Stoffe | Pro Tagesportion (2 Kapseln) | NRV %* |
|---|---|---|
| Algenöl | 965 mg | |
| - davon Omega-3- Fettsäuren: | ||
| Eicosapentaensäure (EPA) | 6 mg | ** |
| Docosahexaensäure (DHA) | 500 mg | ** |
*Prozent der Nährstoffbezugswerte (NRV) gemäß Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 **keine Empfehlung vorhanden
Zutaten: Algenöl (Mikroalge Schizochytrium sp.), modifizierte Stärke.
PuriaFAM-Zyklus:
| Nährstoffe und sonstige Stoffe | Pro Tagesdosis (2 Kapseln) | NRV** |
|---|---|---|
| Vitamin A | 400 µg | 50 % |
| Vitamin B1 | 300 µg | 30 % |
| Vitamin B2 | 230 µg | 20 % |
| Vitamin B6 | 1,4 mg | 100 % |
| Vitamin B12 | 5 µg | 200 % |
| Vitamin C | 80 mg | 100 % |
| Vitamin D | 5 µg | 100 % |
| Vitamin E | 10 mg | 83 % |
| Vitamin K | 15 µg | 20 % |
| Niacin | 4 mg | 25 % |
| Pantothensäure | 3 mg | 50 % |
| Biotin | 75 µg | 150 % |
| Kupfer | 2 mg | 200 % |
| Eisen | 10 mg | 71 % |
| Magnesium | 161 mg | 42 % |
| Selen | 30 µg | 50 % |
| Zink | 5 mg | 50 % |
| L-Carnitin | 50 mg | *** |
| Myo-Inositol | 80 mg | *** |
| Frauenmantelblattextrakt | 100 mg | *** |
| Shatavari-Wurzelextrakt | 100 mg | *** |
| Macawurzelpulver | 60 mg | *** |
| Eisenkrautpulver | 60 mg | *** |
| Kurkumawurzelstockpulver | 50 mg | *** |
| Mönchspfefferfruchtextrakt | 3 mg | *** |
**Prozent der Nährstoffbezugswerte (NRV) laut Verordnung (EU) Nr.1169/2011 ***keine Empfehlung vorhanden
Zutaten: Magnesiumoxid, Frauenmantelblattextrakt 4:1 (Alchemilla vulgaris), Shatavari-Wurzelextrakt 5:1 (Asparagus racemosus) Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose (pflanzliche Kapselhülle), L-Carnitin-L-Tartrat, Calcium-L-Ascorbat, Myo-Inositol, Reismehl, Macawurzelpulver (Lepidium meyenii), Eisensulfat, DL-alpha-Tocopherylacetat, Eisenkrautpulver (Verbena officinalis), Kurkumawurzelstockpulver (Curcuma longa), Mönchspfefferfruchtextrakt 10:1 (Vitex agnus castus), Kupfergluconat, Natriumselenit, Zinkoxid, Cyanocobalamin, Nicotinamid, Calcium-D-pantothenat, Retinylacetat, Cholecalciferol, Pyridoxinhydrochlorid, Menachinon-7, Thiaminhydrochlorid, Riboflavin, D-Biotin.
PuriaFAM Frauenzauber:
| Nährstoffe und sonstige Stoffe | Pro Tagesdosis (2 Kapseln) | NRV** |
|---|---|---|
| Vitamin A | 400 µg | 50 % |
| Vitamin B6 | 1,5 mg | 100 % |
| Vitamin B12 | 3 µg | 120 % |
| Vitamin C | 160 mg | 200 % |
| Vitamin E | 6 mg | 50 % |
| Zink | 6 mg | 60 % |
| Ashwagandha-Wurzelextrakt | 200 mg | *** |
| - davon Withanolid | 14 mg | *** |
| Passionsblumenkrautextrakt | 200 mg | *** |
| - davon Flavon | 4 mg | *** |
| Rotes Macawurzelextrakt | 200 mg | *** |
| Ginsengwurzelextrakt | 200 mg | *** |
| Ginkgo biloba Blattextrakt | 40 mg | *** |
| - davon Flavonglykoside | 9,6 mg | *** |
**Prozent der Nährstoffbezugswerte (NRV) laut Verordnung (EU) Nr.1169/2011 ***keine Empfehlung vorhanden
Zutaten: Ginsengwurzelextrakt 10:1 (Panax Ginseng), Ashwagandhawurzelextrakt 6:1 (Withania somnifera, enthält 7 % Withanolid), Passionsblumenkrautextrakt 10:1 (Passiflora incarnata, enthält 2 % Flavone), roter Macawurzelextrakt 10:1 (Lepidium meyenii), Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose (pflanzliche Kapselhülle), L-Ascorbinsäure, Reismehl, Ginkgo biloba Blattextrakt 50:1 (Ginkgo biloba L., enthält 24 % Flavonglykoside), Zinkbisglycinat, D-alpha-Tocopherylacetat, Retinylacetat, Pyridoxinhydrochlorid, Cyanocobalamin.
MascuPRO Fertilität:
| Nährstoffe und sonstige Stoffe | Pro Tagesportion (2 Kapseln) | NRV %* |
|---|---|---|
| Vitamin A | 750 μg | 94 % |
| Vitamin B2 | 1,4 mg | 100 % |
| Vitamin B6 | 6 mg | 100 % |
| Folsäure | 400 μg | 200 % |
| Vitamin B12 | 7,5 μg | 300 % |
| Vitamin D | 5 μg | 100 % |
| Vitamin E | 12 mg | 100 % |
| Chrom | 31 μg | 78 % |
| Kupfer | 1 mg | 100 % |
| Mangan | 0,5 mg | 25 % |
| Selen | 55 μg | 100 % |
| Eisen | 14 mg | 100 % |
| Zink | 15 mg | 150 % |
| Tomatenextrakt | 30 mg | *** |
| - davon Lycopin | 3 mg | *** |
| L-Citrullin | 300 mg | *** |
| L-Arginin | 62 mg | *** |
| L-Carnitin**** | 50 mg | *** |
| Coenzym Q10 | 30 mg | *** |
**Prozent der Nährstoffbezugswerte (NRV) laut Verordnung (EU) Nr.1169/2011
*** keine Empfehlung vorhanden
**** 25 mg L-Carnitin-L-Tartrat und 25 mg L-Carnitin-L-Tartrat (Carnipure®)
Zutaten: L-Citrullin, L-Ascorbinsäure (L-Ascorbinsäure, Überzugsmittel: Ethylcellulose), Zinkgluconat, L-Carnitin-L-Tartrat, L-Arginin-Hydrochlorid, Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose (pflanzliche Kapselhülle mit Farbstoff: Calciumcarbonat), Reismehl, Tomatenextrakt (Lycopersicon esculentum, enthält 10 % Lycopin), D-alpha-Tocopherylacetat, Coenzym Q10, Cyanocobalamin, Kupfergluconat, Pyridoxinhydrochlorid, Retinylacetat, Cholecalciferol, Mangansulfat, Riboflavin, Pteroylmonoglutaminsäure, Chrompicolinat, Natriumselenit.
MascuPRO Mann & Kraft:
| Nährstoffe und sonstige Stoffe | Pro Tagesportion (2 Kapseln) | NRV %** |
|---|---|---|
| Vitamin B6 | 3 mg | 215 % |
| Vitamin B12 | 4 µg | 160 % |
| Vitamin D | 4 µg | 80 % |
| Selen | 38 µg | 70 % |
| Zink | 7 mg | 70 % |
| L-Arginin | 166 mg | *** |
| L-Citrullin | 100 mg | *** |
| L-Histidin | 10 mg | *** |
| Tribulus terrestris | 20 mg | *** |
| - davon Saponin | 8 mg | *** |
| Ginsengwurzelextrakt | 50 mg | *** |
| Macawurzelextrakt | 100 mg | *** |
| Chinesischer Raupenpilzextrakt | 200 mg | *** |
| Bockshornkleesamenpulver | 540 mg | *** |
**Prozent der Nährstoffbezugswerte (NRV) laut Verordnung (EU) Nr.1169/2011 ***keine Empfehlung vorhanden
Zutaten: Bockshornkleesamenpulver (Trigonella foenum-graecum), Kapselhülle (Überzugsmittel (Hydroxypropylmethylcellulose)), L-Arginin-Hydrochlorid, chinesischer Raupenpilzextrakt 10:1 (Cordyceps sinensis, Sulfit), schwarzer Macawurzelextrakt 20:1 (Lepidium meyenii), 6,6 % L-Citrullin, Ginsengwurzelextrakt 10:1 (Panax Ginseng), Zinkpicolinat, Tribulus terrestris Fruchtextrakt 10:1 (enthält 40 % Saponin), L-Histidin, Natriumselenit, Cyanocobalamin, Pyridoxinhydrochlorid, Cholecalciferol.


